F-Jugend
| Ergebnisse 22. Spieltag (12.06.2010) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 12. Juni 2010 | ||||||||||
| 07:30 Uhr | |
FC Concordia Schneeberg | - | | SpG Bernsbach/Beierfeld/Grünhain | 6:0 | ||||
| 08:30 Uhr | |
FC 1910 Lößnitz | - | | FC Erzgebirge Aue | 0:14 | ||||
| 08:30 Uhr | |
Hundshübler SV | - | | FC Erzgebirge Aue 2 | 0:12 | ||||
| 08:30 Uhr | |
Lauterer SV Viktoria | - | | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg | 7:0 | ||||
| 10:00 Uhr | |
Neustädtler Sportverein "Schwarz-Gelb 90" | - | | FC Erzgebirge Aue Mädchen | 0:12 (0:9) | ![]() |
|||
| Mittwoch, 16. Juni 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | |
Eibenstocker BSC 1911 | - | | SpG Raschau-Markersbach/Grünstädtel/Erla-Crandor | 1:3 | ||||
« vorheriger Spieltag 19 20 21 22 |
| Gesamttabelle Stand: 22. Spieltag |
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
| 1 | (1) | FC Erzgebirge Aue Mädchen | 22 | 20 | 1 | 1 | 186:10 | 176 | 61 | ||
| 2 | (2) | FC Erzgebirge Aue | 22 | 20 | 0 | 2 | 226:15 | 211 | 60 | ||
| 3 | (3) | FC Concordia Schneeberg | 22 | 17 | 2 | 3 | 124:25 | 99 | 53 | ||
| 4 | (4) | FC Erzgebirge Aue 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 148:32 | 116 | 51 | ||
| 5 | (5) | Lauterer SV Viktoria | 22 | 14 | 0 | 8 | 89:57 | 32 | 42 | ||
| 6 | (6) | SpG Raschau-Markersbach/Grünstädtel/Erla-Crandor | 22 | 11 | 1 | 10 | 54:61 | -7 | 34 | ||
| 7 | (7) | Eibenstocker BSC 1911 | 22 | 9 | 0 | 13 | 42:99 | -57 | 27 | ||
| 8 | (8) | Hundshübler SV | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:139 | -115 | 15 | ||
| 9 | (9) | FC 1910 Lößnitz | 22 | 3 | 3 | 16 | 13:141 | -128 | 12 | ||
| 10 | (10) | Neustädtler Sportverein "Schwarz-Gelb 90" | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:111 | -94 | 11 | ||
| 11 | (11) | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg | 22 | 3 | 2 | 17 | 22:176 | -154 | 11 | ||
| 12 | (12) | SpG Bernsbach/Beierfeld/Grünhain | 22 | 3 | 1 | 18 | 16:95 | -79 | 10 | ||
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 19 20 21 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.90 ::




