|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2010 | Getreu unserem Beinamen "Der etwas andere Verein" möchte der Neustädtler Sportverein im kommenden Jahr seinen 90+1. Geburtstag feiern. Damit dies ein tolles Fest wird, soll schon jetzt mit den ersten Vorbereitungen begonnen werden. Hierfür ist die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder erforderlich. Aus diesem Grund wird hiermit aufgerufen, dass sich jeder, der sich an der Organisation dieses Festes beteiligen möchte, ab sofort bei Udo Ott meldet. In Abhängigkeit der eingehenden Meldungen wird dann das Organisationsteam auf die Beiue gestellt. Also, bitte meldet Euch, denn der Vorstand zählt auf Euch!!! |
06.09.2010 | Zum gestrigen 3. Spieltag der Sparkassenliga (WERZ) konnten heute zwei Spielberichte gefunden werden. Diese findet Ihr über den nebenstehenden Link, indem ihr auf die Lupe hinter dem jeweiligen Ergebnis klickt. Bei der heutigen Suche nach Spielberichten konnten auch noch zwei Berichte vom 2. Spieltag gefunden werden, welche Ihr dort nachlesen könnt. | mehr |
05.09.2010 | Ein überzeugender Auftritt unserer 1. Mannschaft in der 1. Halbzeit reichte, um den heutigen Heimsieg gegen den SV Beierfeld zu besiegeln. Die Tore zum 2:0 Endstand schossen Marcel Schumann per Foulelfmeter und Mario Schumann im Ergebnis des schönsten Spielzuges im gesamten Spiel. | mehr |
05.09.2010 | Trotz einer 1:0 Führung verliert unsere 2. Mannschaft ihr heutiges Heimspiel gegen die SG Breitenbrunn mit 1:3. Schütze zur 1:0 Führung für Neustädtels Zweite war Matthias Förster. | mehr |
05.09.2010 | Unsere E-Jugend konnte heute das 3. Punktspiel in Folge gewinnen und so die Tabellenführung in der Staffel 4 der Kreisklasse Erzgebirge festigen. Auswärts hat das Team von Mirko Oechsner und Andrè Weber heute in Zschorlau mit 5:2 gewinnen können. Die Tore zu diesem Sieg schossen Max Schneider (3) sowie Nikola Braklo (1) und Jilian Dürrer (1). | mehr |
04.09.2010 | Nach dem Aus für unsere D-Jugend im Landespokal gegen den FC Erzgebirge Aue, folgte heute das Punktspiel in der Bezirksliga. Trotz einer kämpferisch starken Leistung muss der NSV am Ende auch im Punktspiel eine 1:4 Niderlage in Aue hinnehmen. Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Neustädtler Sicht war Felix Fritzsche. | mehr |
04.09.2010 | Nach einer 2:0 Halbzeitführung schickt unsere C-Jugend den FC Greifenstein 04 Ehrenfriedersdorf am Ende mit einem deutlichen 8:0 zurück an die Greifensteine. Torschützen für den NSV waren 3 x Richard Urban, 2 x Tom Windirsch und je 1 x Niklas Becker, Erik Wiegand sowie Johannes Weigelt. Mit diesem Sieg hat unser NSV nun 9 Punkte auf der Habenseite und ist Tabellenführer der Erzgebirgsliga. Da kann man nur sagen: Weiter so!!!!! | mehr |
04.09.2010 | In der B-Jugend Kreisklasse wurde heute auch gespielt. Die Ergebnisse findet Ihr über den nebenstehenden Link. Wann das Spiel unserer B-Jugend gegen die SpG E.-dorf/Geyer/Zschopautal nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt. | mehr |
| 04.09.2010 | Die Ergebnisse vom 3. Spieltag der Staffel 4 der F-Jugend Erzgebigsliga sowie die aktuelle Tabelle findet Ihr über den nebenstehenden Link. | mehr |
04.09.2010 | Den heutigen spielfreien Tag nutzte unsere F-Jugend für ein Testspiel gegen den Lauterer SV Viktoria (Staffel 5 der Erzgebirgsliga und heute ebenfalls spielfrei). Das Spiel endete mit einem 4:1 Sieg für den NSV. Torschützen waren 3 x Colin Aurig (lupenreiner Hattrick in der 2. Halbzeit) und 1 x Leòn Seifert. Einen kurzen Spielbericht gibt es über den nebenstehenden Link. | mehr |
02.09.2010 |
| mehr |
01.09.2010 | Für alle Interessenten führt der nebenstehende Link zur 1. Ausgabe der Amtlichen Mitteilungen des Kreisverbandes Fußball Erzgebirge e. V.. | |
31.08.2010 | Trotz Unterzahl kann unsere B-Jugend ihr heutiges Auftaktpunktspiel beim FSV Hohndorf knapp mit 3:2 gewinnen und somit die ersten drei Punkte einfahren. Torschützen für unseren NSV waren 2 x Felix Hinze und 1 x Kevin Meyer. |


News & Ergebnisse 


